| 基本参数 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 车型名称: | 沃蓝达Volt 2012款 基本型 |
| 厂商指导价(元): | 49.80万 |
| 厂商: | 雪佛兰(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.4L 86马力 L4 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 |
| 长×宽×高(mm): | 4498*1787*1439 |
| 车身结构: | 5门4座掀背车 |
| 最高车速(km/h): | 160 |
| 官方0-100加速(s): | 9 |
| 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - |
| 实测油耗(L): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 |
| 整车质保: | 待查 |
| 车身 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 长度(mm): | 4498 |
| 宽度(mm): | 1787 |
| 高度(mm): | 1439 |
| 轴距(mm): | 2685 |
| 前轮距(mm): | 1546 |
| 后轮距(mm): | 1573 |
| 最小离地间隙(mm): | 138 |
| 整备质量(Kg): | 1700 |
| 车身结构: | 掀背车 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | 35 |
| 行李厢容积(L): | 300 |
| 发动机 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1398 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11.1 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径: | 73.4 |
| 冲程: | 82.6 |
| 最大马力(Ps): | 86 |
| 最大功率(kW): | 63 |
| 最大功率转速(rpm): | 4800 |
| 最大扭矩(N·m): | 126 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4250 |
| 发动机特有技术: | 111kW/370N·m电动机 |
| 燃料形式: | 电动 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 车轮制动 | 沃蓝达Volt
2012款 基本型 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 |
| 备胎规格: | 无 |