高层简介
![]() |
丰田汽车公司社长 丰田章男丰田章男(Akio Toyoda),丰田家族第四代长孙。2009年丰田章男接任丰田汽车公司社长,意味着丰田家族自1995年丰田章男的叔父丰田达郎卸任后重新执掌丰田集团。 [详细] |


![]() |
丰田汽车公司社长 丰田章男丰田章男(Akio Toyoda),丰田家族第四代长孙。2009年丰田章男接任丰田汽车公司社长,意味着丰田家族自1995年丰田章男的叔父丰田达郎卸任后重新执掌丰田集团。 [详细] |
|
|
|
|
| 车款信息: | 普锐斯 1.8L 标准版 | 普锐斯 1.8L 豪华版 | 普锐斯 1.8L 豪华先进版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 22.98万元 | 23.98万元 | 26.98万元 | ||
| 经销商报价: | 22.98~22.98万元 | 23.98~23.98万元 | 26.98~26.98万元 | ||
| 车厂: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | ||
| 级别: | 新能源车 | 新能源车 | 新能源车 | ||
| 车体结构: | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | ||
| 长x宽x高(mm): | 4485×1745×1510 | 4485×1745×1510 | 4485×1745×1525 | ||
| 发动机: | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | ||
| 变速箱: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | ||
| 官方最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | ||
| 保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | ||
| 保修政策: | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | ||
| 碰撞星级: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
| 长度(mm): | 4485 | 4485 | 4485 | ||
| 宽度(mm): | 1745 | 1745 | 1745 | ||
| 高度(mm): | 1510 | 1510 | 1525 | ||
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| 前轮距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | ||
| 后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | ||
| 整备质量(kg): | 1385 | 1395 | 1420 | ||
| 车身结构: | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | ||
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | ||
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | ||
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | ||
| 最小转弯半径(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| 发动机描述: | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | ||
| 发动机型号: | 5ZR | 5ZR | 5ZR | ||
| 排量(L): | 1.8L | 1.8L | 1.8L | ||
| 汽缸容积(cc): | 1798 | 1798 | 1798 | ||
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | ||
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | ||
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | ||
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | ||
| 最大马力(ps): | 99 | 99 | 99 | ||
| 最大功率(kW/rpm): | 73/5200 | 73/5200 | 73/5200 | ||
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | ||
| 升功率(kW/l): | 40.56 | 40.56 | 40.56 | ||
| 燃料: | 97号汽油 | 97号汽油 | 97号汽油 | ||
| 供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | ||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | ||
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | ||
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
| 轮毂材料: | 钢制 | 钢制 | 钢制 | ||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | ||
| 转向助力: | 有 | 有 | 有 | ||
Coupe/Roadster MINI两款新车上市2月22日,MINI的全新车型MINI Coupe和MINI Roadster正式上市。相比现款的MINI Cooper车型,新上市的两款车型均采用了双门双座的设计。这两款车的引入进一步丰富了MINI在华的产品阵容。[详细] |
2012款旗云1 打造数智家轿倾情上市2月21日,奇瑞汽车2012款旗云1携四大优化14项升级倾情上市。2012款旗云1在外观、配置、品质、节能上进行了创造性的升级,不仅体现出奇瑞的科技造车理念,而且带给消费者更多的时尚潮流。[详细] |
雪佛兰迈锐宝正式上市 售16.29万起雪佛兰旗舰车型迈锐宝于上海上市。此次引入新车型将有6款,全部搭载2.0L水平对置发动机和全时四驱系统。与一般改款车型不同,新款普锐斯在上一代车型基础上有了本质的跃升。 [详细] |