高层简介
![]() |
广汽集团乘用车有限公司董事 吴松独特的企业管理理念;在用人机制上,建立了“公平、公开、公正”的人才选拔体系,实行“双推双考”的考核机制,使广汽乘用车凝聚了一批优秀人才。 |

![]() |
广汽集团乘用车有限公司董事 吴松独特的企业管理理念;在用人机制上,建立了“公平、公开、公正”的人才选拔体系,实行“双推双考”的考核机制,使广汽乘用车凝聚了一批优秀人才。 |
|
|
|
|
| 车型 | 2.0L手动舒适版 2012款 | 2.0L手动精英版 2012款 | 2.0L手动豪华版 2012款 | 2.0L自动精英版 2012款 | 2.0L自动豪华版 2012款 | 2.0L自动尊贵版 2012款 | 1.8T自动四驱至尊版 2012款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 12.38 | 13.38 | 15.28 | 14.98 | 15.98 | 18.68 | 22.98 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 | 4732*1854*1680 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 195 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长度(mm) | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 |
| 宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(Kg) | 1560 | 1600 | 1600 | 1610 | 1640 | 1640 | 1725 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 |
| 汽缸容积(cc) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1751 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 177 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 130 |
悦翔2012款正式上市3月1日,悦翔2012款在全国范围内正式投放上市。此次推出的悦翔2012款为1.5L MT,包含4款车型,悦翔2012款紧抓前沿消费需求,在外型动力配置上全面升级。[详细] |
2012款V3菱悦正式上市东南汽车旗下的2012款V3菱悦正式上市,此次上市的新车包括1.5升排量10款车型,售价为5.98-8.89万元,此次上市的菱悦V3车型变化仅包括外观和内饰方面,贴合现代都市消费者的个性需求。[详细] |
丰田锐志炫装版上市 售价23.78万元据一汽丰田官方消息,一汽丰田锐志炫装版新车已于3月1日起,在全国400多家一汽丰田旗下经销店正式接受预订。这款特别版车型被命名为2.5V风度菁英炫装版,售价为23.78万元。[详细] |